Cottbus (10496)


Stations ID: 880
Bundesland: Brandenburg
Höhe: 70 m
geog. Länge: 14.3167
geog. Breite: 51.7758
Datum von: 01.01.1887
Bilder: Juni 2022, Mai 2019, Juli 2012

COTTBUS (WEWA)                    880 EB 03358 5147 1419    69  463500 BB 01.11.1991 21.01.2008
COTTBUS (WEWA)                    880 EF 03358 5147 1419    69  463500 BB 01.01.1957 31.10.1991
COTTBUS (WEWA)                    880 FF 03358 5147 1419    69  463500 BB 01.01.1983 20.01.2008
COTTBUS (WEWA)                    880 KL 03358 5147 1419    69  463500 BB 01.01.1887 21.01.2008
COTTBUS (WEWA)                    880 MI 03358 5147 1419    69  463500 BB 31.10.1991 13.12.2007
COTTBUS (WEWA)                    880 MN 10496 5147 1419    69  463500 BB 12.12.2007 22.01.2008
COTTBUS (WEWA)                    880 PE 880   5147 1419    69  463500 BB                     
COTTBUS (WEWA)                    880 RR 46320 5147 1419    69  463500 BB 01.01.1951 21.01.2008
COTTBUS (WEWA)                    880 SF 03358 5147 1419    69  463500 BB 01.01.1967 31.12.1990
COTTBUS (WEWA)                    880 SF 03358 5147 1419    69  463500 BB 01.01.1967 31.12.1990
COTTBUS (WEWA)                    880 SO 03358 5147 1419    69  463500 BB 01.01.1955 21.01.2008

Die Wetterstation Cottbus vom Deutschen Wetterdienstes liegt am Rande des ehemaligen Cottbuser Flugplatzes im Norden der Stadt.

 

Zur einer kompletten Überholung der Messtechnik kam es im Jahr 2008. Dabei wurde gleichzeitig der bemannte 24 Stunden Dienst gekürzt und die Wetterdaten die während der Nacht gemessen werden automatisiert. Die Vollautomatisierung der Wetterwarte Cottbus schließlich im Dezember 2014. Einzig die bemannte Radioaktivitätsmessung blieb weiterhin bestehen.

 

 

Mai 2019

Juli 2012