BOIZENBURG                    53.23° - 10.44°      45 m   MV | DWD  .03.2023 / .09.2017             WMO-ID: 10249

BOIZENBURG (WEWA)                 591 EB 03048 5324 1041    45  485720 MV 01.11.1991 21.01.2008
BOIZENBURG (WEWA)                 591 EF 03048 5324 1041    45  485720 MV 01.01.1951 31.10.1991
BOIZENBURG (WEWA)                 591 FF 03048 5324 1041    45  485720 MV 01.01.1973 20.01.2008
BOIZENBURG (WEWA)                 591 KL 03048 5324 1041    45  485720 MV 01.01.1947 21.01.2008
BOIZENBURG (WEWA)                 591 MI 03048 5324 1041    45  485720 MV 31.10.1991 28.08.2007
BOIZENBURG (WEWA)                 591 MN 10249 5324 1041    45  485720 MV 21.08.2007 22.01.2008
BOIZENBURG (WEWA)                 591 PE 591   5324 1041    45  485720 MV                     
BOIZENBURG (WEWA)                 591 RR 48620 5324 1041    45  485720 MV 01.01.1947 21.01.2008
BOIZENBURG (WEWA)                 591 SF 03048 5324 1041    45  485720 MV 01.01.1967 31.12.1990
BOIZENBURG (WEWA)                 591 SF 03048 5324 1041    45  485720 MV 01.01.1967 31.12.1990
BOIZENBURG (WEWA)                 591 SO 03048 5324 1041    45  485720 MV 01.01.1951 21.01.2008
BOIZENBURG (WEWA)                 591 SY 10249 5324 1041    45  485720 MV 01.07.1975 21.01.2008
BOIZENBURG (WEWA)                 591 TU 03048 5324 1041    45  485720 MV 01.01.1973 21.01.2008

Neuste Technik wurde 1994 und 1995 eingesetzt
Seit dem 01.09.2008 – Vollautomat

--------