München-Stadt (10865)


Stations ID: 3379
Bundesland: Bayern
Höhe: 526 m
geog. Länge: 11.5428
geog. Breite: 48.1631
Datum von: 01.06.1954
Bilder: Juli 2022, November 2016, Juli 2005

MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 EB 04124 4810 1133   515  920700 BY 08.07.1997 21.01.2008
MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 FF 04124 4810 1133   515  920700 BY 01.01.1985 20.01.2008
MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 KL 04124 4810 1133   515  920700 BY 01.01.1956 21.01.2008
MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 MI 04124 4810 1133   515  920700 BY 10.07.1997 05.12.2006
MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 MN 10865 4810 1133   515  920700 BY 29.11.2006 22.01.2008
MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 RR 92070 4810 1133   515  920700 BY 01.01.1956 21.01.2008
MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 SO 04124 4810 1133   515  920700 BY 01.01.1985 21.01.2008
MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 SY 10865 4810 1133   515  920700 BY 01.01.1979 21.01.2008
MUENCHEN-STADT (WEWA)            3379 TU 04124 4810 1133   515  920700 BY 01.07.1997 21.01.2008

 

 

November 2016

 

 

Juli 2005