Ein Bild, das Text, Baum, Schnee, draußen enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

 ROTENBURG (WUEMME)                     53.08° - 09.20°       32 m  NI | DWD     .03.2023                    WMO-ID: 10234

ROTENBURG (WUEMME)               4275 EB 01472 5308 0920    32         NI 01.01.1981 21.01.2008
ROTENBURG (WUEMME)               4275 KL 01472 5308 0920    32         NI 01.01.1946 01.04.2023
ROTENBURG (WUEMME)               4275 MN E355  5308 0920    32         NI 10.11.2004 01.04.2023
ROTENBURG (WUEMME)               4275 RR 56125 5308 0920    32         NI 01.01.1901 01.04.2023
ROTENBURG (WUEMME)               4275 SO 01472 5308 0920    32         NI 01.01.1951 01.04.2023
ROTENBURG (WUEMME)               4275 SY E355  5308 0920    32         NI 30.11.2004 18.01.2011
ROTENBURG (WUEMME)               4275 TU 01472 5308 0920    32         NI 01.12.2004 01.04.2023
ROTENBURG (WUEMME)(BW)           6189 FF 09012 5308 0921    34         NI 01.01.1971 31.08.1995
ROTENBURG (WUEMME)(BW)           6189 SY 10234 5308 0921    34         NI 03.01.1979 05.01.1995

10234 ETGQ ROTENBURG             53.08    9.21    34

Schneepegel:   bis 18.01.2011

Bedeckungsgrad bis 18.01.2011

Datenlücken: 01.01.2000 bis 30.11.2004

KENNUNG-ÜBERSICHT    ZUGEHÖRIGE KENNUNG-BESCHREIBUNG
AE   Stationen mit aerologischen Beobachtungen (Bezeichnung für visuelle Beobachtungen meteorologischer
     Erscheinungen in der freien Atmosphäre und instrumentelle Messungen meteorologischer)
EB   Stationen mit täglichen Daten der Erdbodentemperatur
FF   Stationen mit stündlichen Winddaten
KL   Stationen mit Klimadaten
MI/MN Stationen mit automatischen Messungen (10-Minuten-Auflösung)
PE/PS Stationen mit phänologischen Beobachtungen
RR   Stationen mit täglichen Niederschlagsdaten
SO   Stationen mit stündlichen Daten der Sonnenscheindauer
SY   Stationen mit stündlichen, automatischen Messungen (teilweise ergänzt mit Augenbeobachtungen, vor Einführung der Automaten nur Augenbeobachtungen)
TU   Stationen mit stündlichen Daten der Temperatur und der relativen Feuchte

--------